Prix bas | Prix médian | Prix bas | |
---|---|---|---|
Saint-Denis | 3 545 €/m2 | 4 933 €/m2 | 6 517 €/m2 |
Montreuil | 4 280 €/m2 | 5 400 €/m2 | 7 585 €/m2 |
Aubervilliers | 4 309 €/m2 | 5 255 €/m2 | 6 746 €/m2 |
Aulnay-sous-Bois | 3 109 €/m2 | 3 929 €/m2 | 4 958 €/m2 |
Drancy | 3 352 €/m2 | 3 891 €/m2 | 4 587 €/m2 |
Noisy-le-Grand | 3 868 €/m2 | 5 004 €/m2 | 6 008 €/m2 |
Pantin | 5 330 €/m2 | 6 584 €/m2 | 7 775 €/m2 |
Le Blanc-Mesnil | 3 447 €/m2 | 4 054 €/m2 | 5 038 €/m2 |
Épinay-sur-Seine | 3 305 €/m2 | 3 959 €/m2 | 5 036 €/m2 |
Bondy | 3 187 €/m2 | 3 823 €/m2 | 5 086 €/m2 |
Bobigny | 3 343 €/m2 | 3 906 €/m2 | 5 149 €/m2 |
Sevran | 2 971 €/m2 | 3 622 €/m2 | 4 469 €/m2 |
Saint-Ouen-sur-Seine | 4 526 €/m2 | 6 703 €/m2 | 8 374 €/m2 |
Rosny-sous-Bois | 3 750 €/m2 | 4 562 €/m2 | 5 664 €/m2 |
Livry-Gargan | 3 210 €/m2 | 3 876 €/m2 | 4 680 €/m2 |
La Courneuve | 3 547 €/m2 | 3 951 €/m2 | 4 806 €/m2 |
Noisy-le-Sec | 3 589 €/m2 | 4 301 €/m2 | 5 703 €/m2 |
Gagny | 3 175 €/m2 | 4 106 €/m2 | 5 333 €/m2 |
Stains | 2 785 €/m2 | 3 135 €/m2 | 3 900 €/m2 |
Villepinte | 3 024 €/m2 | 3 754 €/m2 | 4 702 €/m2 |
Tremblay-en-France | 2 927 €/m2 | 4 145 €/m2 | 5 707 €/m2 |
Bagnolet | 5 482 €/m2 | 6 214 €/m2 | 7 290 €/m2 |
Neuilly-sur-Marne | 3 502 €/m2 | 4 395 €/m2 | 5 295 €/m2 |
Pierrefitte-sur-Seine | 2 828 €/m2 | 3 183 €/m2 | 3 796 €/m2 |
Villemomble | 3 241 €/m2 | 5 049 €/m2 | 6 213 €/m2 |
Romainville | 4 489 €/m2 | 5 410 €/m2 | 6 332 €/m2 |
Clichy-sous-Bois | 2 505 €/m2 | 3 116 €/m2 | 3 949 €/m2 |
Montfermeil | 2 906 €/m2 | 3 522 €/m2 | 4 396 €/m2 |
Les Pavillons-sous-Bois | 3 287 €/m2 | 3 864 €/m2 | 4 533 €/m2 |
Les Lilas | 7 453 €/m2 | 8 587 €/m2 | 9 867 €/m2 |
Neuilly-Plaisance | 4 096 €/m2 | 5 504 €/m2 | 6 600 €/m2 |
Le Pré-Saint-Gervais | 6 746 €/m2 | 7 816 €/m2 | 8 522 €/m2 |
Le Bourget | 3 659 €/m2 | 4 246 €/m2 | 5 755 €/m2 |
Le Raincy | 3 849 €/m2 | 5 060 €/m2 | 6 476 €/m2 |
Villetaneuse | NC | NC | NC |
Dugny | 3 321 €/m2 | 3 759 €/m2 | 4 588 €/m2 |
L’Île-Saint-Denis | 4 784 €/m2 | NC | NC |
Vaujours | 3 033 €/m2 | 3 848 €/m2 | 5 071 €/m2 |
Gournay-sur-Marne | 4 144 €/m2 | 5 447 €/m2 | 5 828 €/m2 |
Coubron | 2 886 €/m2 | 3 475 €/m2 | 4 196 €/m2 |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutbottom of page
Comments