Prix bas | Prix médian | Prix haut | |
---|---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 3 658 €/m2 | 4 221 €/m2 | 5 402 €/m2 |
Créteil | 3 974 €/m2 | 4 684 €/m2 | 5 906 €/m2 |
Champigny-sur-Marne | 3 892 €/m2 | 5 012 €/m2 | 6 405 €/m2 |
Saint-Maur-des-Fossés | 5 815 €/m2 | 7 422 €/m2 | 8 856 €/m2 |
Ivry-sur-Seine | 5 114 €/m2 | 5 936 €/m2 | 7 321 €/m2 |
Maisons-Alfort | 4 971 €/m2 | 6 356 €/m2 | 8 443 €/m2 |
Villejuif | 4 834 €/m2 | 6 060 €/m2 | 7 012 €/m2 |
Fontenay-sous-Bois | 4 421 €/m2 | 6 312 €/m2 | 8 013 €/m2 |
Vincennes | NC | NC | NC |
Choisy-le-Roi | 4 291 €/m2 | 5 011 €/m2 | 5 905 €/m2 |
Alfortville | 5 128 €/m2 | 6 007 €/m2 | 7 425 €/m2 |
Villeneuve-Saint-Georges | 3 139 €/m2 | 3 659 €/m2 | 4 917 €/m2 |
Nogent-sur-Marne | 5 734 €/m2 | 7 731 €/m2 | 9 618 €/m2 |
Le Perreux-sur-Marne | 5 776 €/m2 | 6 993 €/m2 | 8 034 €/m2 |
L’Haÿ-les-Roses | 4 657 €/m2 | 5 821 €/m2 | 6 874 €/m2 |
Thiais | 4 284 €/m2 | 5 191 €/m2 | 5 994 €/m2 |
Cachan | 4 587 €/m2 | 5 537 €/m2 | 7 301 €/m2 |
Charenton-le-Pont | 9 536 €/m2 | 11 203 €/m2 | 12 592 €/m2 |
Villiers-sur-Marne | 3 822 €/m2 | 4 877 €/m2 | 6 159 €/m2 |
Fresnes | 3 585 €/m2 | 4 468 €/m2 | 5 620 €/m2 |
Limeil-Brévannes | 3 427 €/m2 | 4 556 €/m2 | 5 766 €/m2 |
Sucy-en-Brie | 3 618 €/m2 | 5 040 €/m2 | 6 203 €/m2 |
Le Kremlin-Bicêtre | 6 154 €/m2 | 7 738 €/m2 | 8 475 €/m2 |
Orly | 3 801 €/m2 | 4 379 €/m2 | 5 308 €/m2 |
Saint-Mandé | 9 033 €/m2 | 11 892 €/m2 | 15 644 €/m2 |
Arcueil | 4 745 €/m2 | 5 739 €/m2 | 6 895 €/m2 |
Villeneuve-le-Roi | 3 287 €/m2 | 3 880 €/m2 | 4 565 €/m2 |
Chevilly-Larue | 4 589 €/m2 | 5 183 €/m2 | 5 801 €/m2 |
Le Plessis-Trévise | 3 839 €/m2 | 4 726 €/m2 | 5 898 €/m2 |
Joinville-le-Pont | 6 174 €/m2 | 8 769 €/m2 | 11 581 €/m2 |
Gentilly | 5 921 €/m2 | 6 513 €/m2 | 7 968 €/m2 |
Bonneuil-sur-Marne | 3 644 €/m2 | 4 411 €/m2 | 5 510 €/m2 |
Chennevières-sur-Marne | 4 265 €/m2 | 5 084 €/m2 | 6 325 €/m2 |
Bry-sur-Marne | 3 926 €/m2 | 5 554 €/m2 | 7 721 €/m2 |
Boissy-Saint-Léger | 3 616 €/m2 | 4 311 €/m2 | 5 409 €/m2 |
Valenton | 3 422 €/m2 | 3 932 €/m2 | 4 871 €/m2 |
Saint-Maurice | NC | NC | NC |
La Queue-en-Brie | 3 469 €/m2 | 4 324 €/m2 | 6 270 €/m2 |
Villecresnes | 3 287 €/m2 | 4 245 €/m2 | 5 351 €/m2 |
Ormesson-sur-Marne | 3 394 €/m2 | 4 565 €/m2 | 5 951 €/m2 |
Ablon-sur-Seine | 3 540 €/m2 | 3 895 €/m2 | 4 617 €/m2 |
Rungis | 4 535 €/m2 | 5 156 €/m2 | 5 765 €/m2 |
Marolles-en-Brie | 3 436 €/m2 | 4 155 €/m2 | 5 127 €/m2 |
Mandres-les-Roses | 2 910 €/m2 | 3 563 €/m2 | 4 329 €/m2 |
Noiseau | 3 219 €/m2 | 3 988 €/m2 | 4 917 €/m2 |
Santeny | 3 456 €/m2 | 4 516 €/m2 | 5 460 €/m2 |
Périgny | 3 513 €/m2 | 3 983 €/m2 | 4 359 €/m2 |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutbottom of page
Comments