Prix des appartements neufs au m²:
Evolution annuelle en % | Évolution trimestrielle (en %) | Prix au m² | |
---|---|---|---|
Prix de vente moyen au m² | - 0,5 | + 0,5 | 4,740 € |
1 pièce | - 0,9 | - 1,4 | 5,798 |
2 pièces | - 10,3 | - 3,9 | 33,493 |
3 pièces | - 11,7 | - 3,7 | 43,607 |
4 pièces ou plus | - 10,5 | - 3,3 | 23,657 |
Prix moyen des maisons neuves :
Évolution annuelle en % | Évolution trimestrielle (en %) | Prix au m² | |
Prix de vente moyen d'une maison (en euros) | + 1,0 | + 5,5 | 360,101 |
3 pièces ou moins | + 2,7 | + 9,1 | 254,551 |
4 pièces | + 5,1 | + 2,9 | 342,115 |
5 pièces ou plus | - 0,6 | + 9,1 | 482,667 |
Comments