Le projet de loi de finances pour 2025 établit les nouveaux barèmes d'impôt sur le revenu pour les revenus perçus en 2024.
Barèmes pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine:
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieure à 1 623 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 170 € | 43 % |
Barème pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieure à 1 862 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 469 € | 43 % |
Barème pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
---|---|
Inférieure à 1 994 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 892 € | 43 % |
Comments