LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.69 % | |
25 ans | 3.31 % | 3.80 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Tau du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,99% | 3,25% | 3,48% |
15ans | 3,04% | 3,32% | 3,71% |
20ans | 3,39% | 3,54% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,67% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.24% |
20 ans | 3.41% |
25 ans | 3.50% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,50% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,70% |
25 ans | 3,60% | 3,80% |
Comments