LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.47 % |
15 ans | 3.29 % | 3.61 % |
20 ans | 3.31 % | 3.71 % |
25 ans | 3.31 % | 3.83 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,52% | 3,64% |
10 ans | 3,2% | 3,55% | 3,64% |
15 ans | 3,4% | 3,64% | 3,7% |
20 ans | 3,5% | 3,64% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,75% | 3,86% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,61% | 3,61% | 3,48% |
15ans | 3,41% | 3,59% | 3,71% |
20ans | 3,48% | 3,62% | 3,84% |
25ans | 3,60% | 3,74% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,65% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,90% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.48% |
20 ans | 3.66% |
25 ans | 3.76% |
Comments