MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,48% | 3,59% |
10 ans | 3,2% | 3,5% | 3,57% |
15 ans | 3,4% | 3,6% | 3,65% |
20 ans | 3,5% | 3,68% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,82% | 3,87% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,55% | 3,85% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.42 % |
15 ans | 3.29 % | 3.54 % |
20 ans | 3.31 % | 3.64 % |
25 ans | 3.31 % | 3.78 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,86% | 2,88% | 4,17% |
15ans | 3,34% | 3,52% | 4,28% |
20ans | 3,45% | 3,59% | 4,34% |
25ans | 3,65% | 3,82% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Meilleur taux grille |
---|---|
15 ans | 3.48% |
20 ans | 3.66% |
25 ans | 3.76% |
Comments