LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.31 % | 3.69 % |
25 ans | 3.31 % | 3.80 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,29% | 3,45% | 4,01% |
15ans | 3,19% | 3,38% | 4,08% |
20ans | 3,37% | 3,61% | 4,18% |
25ans | 3,60% | 3,75% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.31% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.58% |
Comments