LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.47 % |
15 ans | 3.29 % | 3.57 % |
20 ans | 3.31 % | 3.66 % |
25 ans | 3.31 % | 3.78 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,30% | 3,30% | 3,89% |
15ans | 3,41% | 3,53% | 4,02% |
20ans | 3,35% | 3,65% | 4,14% |
25ans | 3,50% | 3,72% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,60% |
10 ans | 3,00% | 3,60% |
15 ans | 3,20% | 3,70% |
20 ans | 3,35% | 3,75% |
25 ans | 3,45% | 3,90% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.24% |
20 ans | 3.41% |
25 ans | 3.50% |
コメント