EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,10% |
10 ans | 2,85% | 3,20% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.18 % |
15 ans | 3.10 % | 3.25 % |
20 ans | 3.20 % | 3.33 % |
25 ans | 3.25 % | 3.42 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,15% | 3,24% |
10 ans | 3% | 3,17% | 3,21% |
15 ans | 3,15% | 3,29% | 3,33% |
20 ans | 3,2% | 3,3% | 3,39% |
25 ans | 3,29% | 3,3% | 3,44% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.18% |
20 ans | 3.28% |
25 ans | 3.31% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,09% | 3,29% | 3,91% |
20ans | 3,30% | 3,47% | 4,09% |
25ans | 3,30% | 3,51% | 4,23% |
Comments