LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.21 % |
15 ans | 3.15 % | 3.28 % |
20 ans | 3.20 % | 3.34 % |
25 ans | 3.25 % | 3.40 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,01% | 3,23% | 3,71% |
20ans | 3,33% | 3,38% | 4,17% |
25ans | 3,31% | 3,46% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,10% |
10 ans | 2,85% | 3,20% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.05% |
20 ans | 3.15% |
25 ans | 3.18% |
Comments