LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.23 % |
15 ans | 3.15 % | 3.29 % |
20 ans | 3.20 % | 3.35 % |
25 ans | 3.25 % | 3.41 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,93% | 3,05% | 3,48% |
15ans | 3,02% | 3,23% | 3,71% |
20ans | 3,18% | 3,31% | 3,84% |
25ans | 3,20% | 3,40% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 2.96% |
20 ans | 3.05% |
25 ans | 3.09% |
Comentários