CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,13% | 3,13% | 3,93% |
20ans | 3,16% | 3,37% | 3,98% |
25ans | 3,25% | 3,45% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.23 % |
15 ans | 3.15 % | 3.29 % |
20 ans | 3.20 % | 3.35 % |
25 ans | 3.25 % | 3.41 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,20% |
10 ans | 2,85% | 3,25% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.24% |
20 ans | 3.34% |
25 ans | 3.38% |
Comments