LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.21 % |
15 ans | 3.15 % | 3.28 % |
20 ans | 3.20 % | 3.34 % |
25 ans | 3.25 % | 3.40 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,1% | 3,18% |
10 ans | 3% | 3,16% | 3,2% |
15 ans | 3,15% | 3,3% | 3,33% |
20 ans | 3,2% | 3,32% | 3,4% |
25 ans | 3,29% | 3,35% | 3,48% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,12% | 3,27% | 3,71% |
20ans | 3,26% | 3,36% | 3,84% |
25ans | 3,25% | 3,38% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,20% |
10 ans | 2,85% | 3,25% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.18% |
20 ans | 3.28% |
25 ans | 3.31% |
Yorumlar