MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,15% | 3,24% |
10 ans | 3% | 3,18% | 3,22% |
15 ans | 3,15% | 3,3% | 3,38% |
20 ans | 3,2% | 3,35% | 3,45% |
25 ans | 3,29% | 3,41% | 3,53% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% |
10 ans | 2,85% | 3,20% |
15 ans | 3,00% | 3,35% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.24 % |
15 ans | 3.15 % | 3.34 % |
20 ans | 3.20 % | 3.41 % |
25 ans | 3.25 % | 3.50 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 3,00% | 3,00% | 4,17% |
15ans | 2,84% | 3,01% | 4,28% |
20ans | 2,99% | 3,23% | 4,34% |
25ans | 3,19% | 3,51% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Meilleur taux grille |
---|---|
15 ans | 3.18% |
20 ans | 3.28% |
25 ans | 3.31% |