ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 2.80% | 3.25% |
10 ans | 2.80% | 3.25% |
15 ans | 3.00% | 3.40% |
20 ans | 3.00% | 3.50% |
25 ans | 3.15% | 3.55% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,01% | 3,23% | 3,71% |
20ans | 3,08% | 3,32% | 3,84% |
25ans | 3,15% | 3,39% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% |
10 ans | 2,70% | 3,20% |
15 ans | 2,90% | 3,35% |
20 ans | 3,00% | 3,45% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 2.70% | 2.60% |
10 ans | 2.80% | 2.70% |
12 ans | 2.90% | 2.80% |
15 ans | 3.10% | 2.80% |
20 ans | 3.30% | 3.05% |
25 ans | 3.50% | 3.10% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.21% |
20 ans | 3.31% |
25 ans | 3.35% |
Comentários