LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.00 % | 3.23 % |
15 ans | 3.15 % | 3.29 % |
20 ans | 3.20 % | 3.35 % |
25 ans | 3.25 % | 3.41 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,01% | 3,03% | 4,08% |
20ans | 3,10% | 3,31% | 4,18% |
25ans | 3,20% | 3,45% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% |
10 ans | 2,85% | 3,25% |
15 ans | 3,00% | 3,35% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.02% |
20 ans | 3.12% |
25 ans | 3.15% |
Comments