MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,15% | 3,24% |
10 ans | 3% | 3,17% | 3,21% |
15 ans | 3,15% | 3,3% | 3,36% |
20 ans | 3,2% | 3,33% | 3,41% |
25 ans | 3,29% | 3,4% | 3,5% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 2.80 % | 3.23 % |
15 ans | 3.00 % | 3.33 % |
20 ans | 3.15 % | 3.39 % |
25 ans | 3.25 % | 3.46 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen | Tendance |
---|---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% | |
10 ans | 2,85% | 3,25% | |
15 ans | 3,00% | 3,35% | |
20 ans | 3,10% | 3,45% | |
25 ans | 3,14% | 3,55% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,80% | 2,98% | 3,48% |
15ans | 3,01% | 3,23% | 3,71% |
20ans | 3,08% | 3,32% | 3,84% |
25ans | 3,15% | 3,39% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.21% |
20 ans | 3.31% |
25 ans | 3.35% |
Comentarios