LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,20% |
10 ans | 2,85% | 3,25% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
Commentaires