LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.19 % |
15 ans | 3.00 % | 3.26 % |
20 ans | 3.15 % | 3.33 % |
25 ans | 3.25 % | 3.40 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,81% | 2,85% | 3,60% |
15ans | 3,09% | 3,15% | 3,80% |
20ans | 3,12% | 3,26% | 3,94% |
25ans | 3,15% | 3,30% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% |
10 ans | 2,70% | 3,10% |
15 ans | 2,90% | 3,30% |
20 ans | 3,00% | 3,40% |
25 ans | 3,14% | 3,50% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 2,8% | 3,18% | 3,27% |
10 ans | 3% | 3,19% | 3,23% |
15 ans | 3,15% | 3,3% | 3,39% |
20 ans | 3,2% | 3,32% | 3,4% |
25 ans | 3,29% | 3,35% | 3,48% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.02% |
20 ans | 3.12% |
25 ans | 3.15% |
Comments