CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,00% | 3,39% | 3,48% |
15ans | 3,36% | 3,44% | 3,93% |
20ans | 3,54% | 3,65% | 3,98% |
25ans | 3,55% | 3,72% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.65 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.78 % | 3.95 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,60% |
10 ans | 3,00% | 3,60% |
15 ans | 3,40% | 3,65% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.57% |
20 ans | 3.67% |
25 ans | 3.83% |
Comentarios