ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 3.00% | 3.55% |
10 ans | 3.10% | 3.60% |
15 ans | 3.30% | 3.70% |
20 ans | 3.40% | 3.80% |
25 ans | 3.50% | 3.95% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,00% | 3,39% | 3,48% |
15 ans | 3,30% | 3,51% | 3,71% |
20 ans | 3,45% | 3,66% | 3,84% |
25 ans | 3,50% | 3,75% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,70% |
20 ans | 3,45% | 3,80% |
25 ans | 3,55% | 3,90% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 3.15% | 3.00% |
10 ans | 3.20% | 3.00% |
12 ans | 3.30% | 3.10% |
15 ans | 3.55% | 3.40% |
20 ans | 3.75% | 3.50% |
25 ans | 3.95% | 3.60% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|---|---|
10 ans | 3.54% | 3.39 % |
15 ans | 3.29 % | 3.51 % |
20 ans | 3.45 % | 3.63 % |
25 ans | 3.50 % | 3.76 % |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.54% |
20 ans | 3.63% |
25 ans | 3.79% |
Comments