MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,43% | 3,53% |
10 ans | 3,2% | 3,46% | 3,54% |
15 ans | 3,4% | 3,6% | 3,65% |
20 ans | 3,5% | 3,62% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,73% | 3,86% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.09 % | 3.52 % |
15 ans | 3.29 % | 3.63 % |
20 ans | 3.45 % | 3.70 % |
25 ans | 3.50 % | 3.83 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,60% |
10 ans | 3,00% | 3,60% |
15 ans | 3,40% | 3,65% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,90% |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,09% | 3,46% | 4,00% |
15ans | 3,35% | 3,55% | 4,06% |
20ans | 3,45% | 3,64% | 4,16% |
25ans | 3,50% | 3,72% | 4,29% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.54% |
20 ans | 3.63% |
25 ans | 3.79% |
Comments