LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
10 ans | 3.20 % | 3.51 % |
15 ans | 3.40 % | 3.66 % |
20 ans | 3.50 % | 3.75 % |
25 ans | 3.50 % | 3.87 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
7 ans | 3% | 3,5% | 3,62% |
10 ans | 3,2% | 3,52% | 3,6% |
15 ans | 3,4% | 3,59% | 3,65% |
20 ans | 3,5% | 3,63% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3.70% | 3,85% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,61% | 3,65% | 3,48% |
15 ans | 3,54% | 3,69% | 3,71% |
20 ans | 3,53% | 3,76% | 3,84% |
25 ans | 3,75% | 3,93% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,55% |
10 ans | 3,20% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,65% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.53% |
20 ans | 3.70% |
25 ans | 3.79% |
Comments