MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
7 ans | 3% | 3,47% | 3,59% |
10 ans | 3,2% | 3,54% | 3,7% |
15 ans | 3,32% | 3,6% | 3,75% |
20 ans | 3,39% | 3,73% | 3,85% |
25 ans | 3,47% | 3,85% | 3,93% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
10 ans | 3.09 % | 3.52 % |
15 ans | 3.29 % | 3.63 % |
20 ans | 3.45 % | 3.70 % |
25 ans | 3.50 % | 3.83 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,60% |
10 ans | 3,20% | 3,65% |
15 ans | 3,30% | 3,70% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,90% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,94% | 3,26% | 4,00% |
15 ans | 3,50% | 3,65% | 4,06% |
20 ans | 3,50% | 3,74% | 4,16% |
25 ans | 3,60% | 3,83% | 4,29% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.57% |
20 ans | 3.74% |
25 ans | 3.82% |
Comentários