LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.10 % | 3.44 % |
15 ans | 3.30 % | 3.56 % |
20 ans | 3.45 % | 3.66 % |
25 ans | 3.50 % | 3.79 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,94% | 3,26% | 3,99% |
15 ans | 3,30% | 3,46% | 3,80% |
20 ans | 3,43% | 3,60% | 3,94% |
25 ans | 3,50% | 3,77% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,45% |
10 ans | 3,10% | 3,45% |
15 ans | 3,30% | 3,65% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,90% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 3% | 3,5% | 3,62% |
10 ans | 3,2% | 3,52% | 3,6% |
15 ans | 3,4% | 3,59% | 3,65% |
20 ans | 3,5% | 3,63% | 3,75% |
25 ans | 3,59% | 3,7% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.36% |
20 ans | 3.52% |
25 ans | 3.60% |
Σχόλια