LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.59 % |
15 ans | 3.40 % | 3.75 % |
20 ans | 3.55 % | 3.85 % |
25 ans | 3.80 % | 3.98 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 5,18% | 5,18% | 3,88% |
15 ans | 3,89% | 3,94% | 4,06% |
20 ans | 3,80% | 4,13% | 4,18% |
25 ans | 3,90% | 4,27% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,90% |
25 ans | 3,60% | 4,00% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comments