MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,45% | 3,56% |
10 ans | 3,15% | 3,6% | 3,71% |
15 ans | 3,35% | 3,65% | 3,73% |
20 ans | 3,5% | 3,75% | 3,82% |
25 ans | 3,6% | 3,86% | 3,92% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 3,95% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.59 % |
15 ans | 3.40 % | 3.72 % |
20 ans | 3.55 % | 3.82 % |
25 ans | 3.80 % | 3.98 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux du marché |
---|---|---|
10 ans | 3,90% | 3,90% |
15 ans | 3,49% | 3,60% |
20 ans | 3,60% | 3,85% |
25 ans | 3,65% | 3,96% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comments