LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.62 % |
15 ans | 3.40 % | 3.74 % |
20 ans | 3.55 % | 3.83 % |
25 ans | 3.78 % | 3.95 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
---|---|---|---|
10ans | 3,57% | 3,57% | 4,01% |
15ans | 3,50% | 3,71% | 4,10% |
20ans | 3,53% | 3,80% | 4,24% |
25ans | 3,60% | 3,94% | 4,30% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,90% |
25 ans | 3,60% | 4,00% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comentários