LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.69 % |
15 ans | 3.40 % | 3.86 % |
20 ans | 3.55 % | 3.96 % |
25 ans | 3.80 % | 4.10 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,95% | 3,60% | 3,76% |
15 ans | 3,50% | 3,62% | 4,12% |
20 ans | 3,50% | 3,78% | 4,25% |
25 ans | 3,50% | 3,95% | 4,40% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,70% |
10 ans | 3,15% | 3,70% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 3,95% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comments