LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
CAFPI :
Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 3,20% | 3,20% | 3,48% |
15ans | 3,09% | 3,30% | 3,71% |
20ans | 3,10% | 3,38% | 3,84% |
25ans | 3,35% | 3,55% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.05% |
20 ans | 3.19% |
25 ans | 3.27% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,25% |
10 ans | 2,80% | 3,30% |
15 ans | 3,20% | 3,40% |
20 ans | 3,30% | 3,50% |
25 ans | 3,40% | 3,55% |
Comments