CAFPI :
Taux minimum | Taux du marché | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 3,17% | 3,21% | 3,71% |
15ans | 3,30% | 3,30% | 3,93% |
20ans | 3,32% | 3,50% | 3,98% |
25ans | 3,44% | 3,60% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,45% |
20 ans | 3,30% | 3,50% |
25 ans | 3,40% | 3,60% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.34% |
20 ans | 3.49% |
25 ans | 3.58% |
Kommentare