ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 2.60% | 3.35% |
10 ans | 2.80% | 3.40% |
15 ans | 3.20% | 3.50% |
20 ans | 3.29% | 3.60% |
25 ans | 3.37% | 3.75% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux maximum | |
---|---|---|---|
10ans | 2,89% | 3,09% | 3,48% |
15ans | 3,09% | 3,30% | 3,71% |
20ans | 3,20% | 3,46% | 3,84% |
25ans | 3,30% | 3,54% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,20% | 3,50% |
20 ans | 3,29% | 3,60% |
25 ans | 3,37% | 3,70% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 2.90% | 2.80% |
10 ans | 3.00% | 2.90% |
12 ans | 3.10% | 2.90% |
15 ans | 3.30% | 3% |
20 ans | 3.50% | 3.20% |
25 ans | 3.70% | 3.30.% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.31% |
20 ans | 3.46% |
25 ans | 3.55% |
Comments