LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.28 % |
15 ans | 3.25 % | 3.36 % |
20 ans | 3.30 % | 3.44 % |
25 ans | 3.30 % | 3.53 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,35% | 3,35% | 3,87% |
15ans | 3,06% | 3,27% | 4,05% |
20ans | 3,59% | 3,69% | 4,17% |
25ans | 3,60% | 3,77% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,30% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,25% | 3,45% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,65% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.34% |
20 ans | 3.48% |
25 ans | 3.67% |
Comments