LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.31 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.46 % |
25 ans | 3.30 % | 3.55 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,00% | 3,19% | 3,48% |
15ans | 3,21% | 3,40% | 3,71% |
20ans | 3,45% | 3,58% | 3,84% |
25ans | 3,42% | 3,62% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.08% |
20 ans | 3.21% |
25 ans | 3.38% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,25% | 3,45% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,65% |
Comentários