LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.28 % |
15 ans | 3.25 % | 3.36 % |
20 ans | 3.30 % | 3.44 % |
25 ans | 3.30 % | 3.53 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
7 ans | 2,8% | 3,23% | 3,33% |
10 ans | 3% | 3,23% | 3,28% |
15 ans | 3,25% | 3,4% | 3,44% |
20 ans | 3,33% | 3,4% | 3,45% |
25 ans | 3,4% | 3,47% | 3,58% |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|---|
10ans | 3,59% | 3,59% | 3,48% |
15ans | 3,13% | 3,38% | 3,71% |
20ans | 3,35% | 3,48% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,68% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,25% | 3,45% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,65% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.30% |
20 ans | 3.45% |
25 ans | 3.63% |
Commentaires