MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 2,8% | 3,26% | 3,38% |
10 ans | 3% | 3,26% | 3,33% |
15 ans | 3,25% | 3,4% | 3,44% |
20 ans | 3,33% | 3,42% | 3,5% |
25 ans | 3,4% | 3,48% | 3,59% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,50% |
10 ans | 2,80% | 3,50% |
15 ans | 3,25% | 3,50% |
20 ans | 3,35% | 3,55% |
25 ans | 3,40% | 3,70% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.29 % |
15 ans | 3.25 % | 3.39 % |
20 ans | 3.30 % | 3.48 % |
25 ans | 3.30 % | 3.61 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,91% | 3,25% | 3,48% |
15ans | 3,16% | 3,41% | 3,71% |
20ans | 3,25% | 3,51% | 4,34% |
25ans | 3,45% | 3,72% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Meilleur taux grille |
15 ans | 3.30% |
20 ans | 3.45% |
25 ans | 3.63% |
Comentários