LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.80 % | 3.27 % |
15 ans | 3.20 % | 3.36 % |
20 ans | 3.30 % | 3.44 % |
25 ans | 3.30 % | 3.51 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,80% | 2,80% | 3,60% |
15ans | 3,24% | 3,37% | 3,80% |
20ans | 3,25% | 3,47% | 3,94% |
25ans | 3,35% | 3,56% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 2,80% | 3,35% |
10 ans | 3,00% | 3,35% |
15 ans | 3,20% | 3,50% |
20 ans | 3,33% | 3,60% |
25 ans | 3,40% | 3,75% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 2,8% | 3,29% | 3,41% |
10 ans | 3% | 3,29% | 3,36% |
15 ans | 3,25% | 3,4% | 3,44% |
20 ans | 3,33% | 3,4% | 3,45% |
25 ans | 3,4% | 3,47% | 3,58% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.14% |
20 ans | 3.28% |
25 ans | 3.46% |
Comments