EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,30% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,15% | 3,50% |
20 ans | 3,25% | 3,60% |
25 ans | 3,35% | 3,70% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.34 % |
15 ans | 3.29 % | 3.46 % |
20 ans | 3.31 % | 3.57 % |
25 ans | 3.31 % | 3.69 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,42% | 3,59% |
10 ans | 3% | 3,45% | 3,65% |
15 ans | 3,32% | 3,59% | 3,66% |
20 ans | 3,39% | 3,61% | 3,79% |
25 ans | 3,47% | 3,7% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.44% |
20 ans | 3.67% |
25 ans | 3.71% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,61% | 3,67% | 3,79% |
15ans | 3,11% | 3,16% | 3,91% |
20ans | 3,44% | 3,49% | 4,09% |
25ans | 3,63% | 3,79% | 4,23% |
Comments