LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.47 % |
15 ans | 3.29 % | 3.61 % |
20 ans | 3.31 % | 3.71 % |
25 ans | 3.31 % | 3.83 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,84% | 3,33% | 3,48% |
15ans | 3,36% | 3,42% | 4,05% |
20ans | 3,62% | 3,75% | 4,17% |
25ans | 3,60% | 3,89% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,30% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,15% | 3,45% |
20 ans | 3,25% | 3,55% |
25 ans | 3,35% | 3,70% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.31% |
20 ans | 3.52% |
25 ans | 3.56% |
Comments