LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.69 % | |
25 ans | 3.31 % | 3.80 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,84% | 3,33% | 3,48% |
15ans | 3,36% | 3,40% | 3,71% |
20ans | 3,50% | 3,56% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,65% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.21% |
20 ans | 3.42% |
25 ans | 3.45% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,15% | 3,45% |
20 ans | 3,25% | 3,60% |
25 ans | 3,35% | 3,70% |
Comments