LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.47 % |
15 ans | 3.29 % | 3.61 % |
20 ans | 3.31 % | 3.71 % |
25 ans | 3.31 % | 3.83 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,43% | 3,58% |
10 ans | 3% | 3,48% | 3,59% |
15 ans | 3,37% | 3,52% | 3,56% |
20 ans | 3,48% | 3,58% | 3,6% |
25 ans | 3,6% | 3,62% | 3,73% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,31% | 3,48% | 3,48% |
15ans | 3,51% | 3,55% | 3,71% |
20ans | 3,35% | 3,53% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,70% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,15% | 3,45% |
20 ans | 3,25% | 3,60% |
25 ans | 3,35% | 3,70% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.44% |
20 ans | 3.67% |
25 ans | 3.71% |
Comments