MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,41% | 3,57% |
10 ans | 3% | 3,41% | 3,52% |
15 ans | 3,37% | 3,59% | 3,65% |
20 ans | 3,48% | 3,6% | 3,63% |
25 ans | 3,6% | 3,65% | 3,75% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,50% |
10 ans | 2,80% | 3,50% |
15 ans | 3,15% | 3,50% |
20 ans | 3,25% | 3,65% |
25 ans | 3,35% | 3,75% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.42 % |
15 ans | 3.29 % | 3.54 % |
20 ans | 3.31 % | 3.64 % |
25 ans | 3.31 % | 3.78 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,80% | 2,80% | 4,17% |
15ans | 3,07% | 3,28% | 4,28% |
20ans | 3,40% | 3,56% | 4,34% |
25ans | 3,52% | 3,72% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Meilleur taux grille |
---|---|
15 ans | 3.44% |
20 ans | 3.67% |
25 ans | 3.71% |
Comments