ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 2.80% | 3.55% |
10 ans | 3.00% | 3.55% |
15 ans | 3.20% | 3.70% |
20 ans | 3.35% | 3.80% |
25 ans | 3.45% | 3.90% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,84% | 3,33% | 3,48% |
15ans | 3,25% | 3,46% | 3,71% |
20ans | 3,40% | 3,57% | 3,84% |
25ans | 3,48% | 3,69% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,50% |
10 ans | 2,80% | 3,50% |
15 ans | 3,15% | 3,65% |
20 ans | 3,25% | 3,75% |
25 ans | 3,35% | 3,85% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 3.10% | 2.90% |
10 ans | 3.15% | 3.00% |
12 ans | 3.25% | 3.00% |
15 ans | 3.50% | 3.20% |
20 ans | 3.70% | 3.30% |
25 ans | 3.90% | 3.40% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.48% |
20 ans | 3.70% |
25 ans | 3.74% |
Comments