LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.31 % | 3.69 % |
25 ans | 3.31 % | 3.80 |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,10% | 3,52% | 4,01% |
15ans | 3,22% | 3,34% | 4,08% |
20ans | 3,50% | 3,61% | 4,18% |
25ans | 3,53% | 3,75% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,45% |
15 ans | 3,15% | 3,50% |
20 ans | 3,25% | 3,65% |
25 ans | 3,35% | 3,75% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.27% |
20 ans | 3.49% |
25 ans | 3.53% |
Kommentare