MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,35% | 3,49% |
10 ans | 3% | 3,45% | 3,56% |
15 ans | 3,37% | 3,56% | 3,61% |
20 ans | 3,48% | 3,6% | 3,63% |
25 ans | 3,6% | 3,63% | 3,74% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.44 % |
15 ans | 3.20 % | 3.55 % |
20 ans | 3.31 % | 3.63 % |
25 ans | 3.31 % | 3.75% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,50% |
10 ans | 2,80% | 3,50% |
15 ans | 3,15% | 3,55% |
20 ans | 3,25% | 3,70% |
25 ans | 3,35% | 3,75% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,14% | 3,29% | 4,00% |
15ans | 3,23% | 3,49% | 4,06% |
20ans | 3,37% | 3,57% | 4,16% |
25ans | 3,47% | 3,69% | 4,29% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.48% |
20 ans | 3.70% |
25 ans | 3.74% |
Comments