LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.39 % |
15 ans | 3.20 % | 3.52 % |
20 ans | 3.31 % | 3.61 % |
25 ans | 3.31 % | 3.74 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,80% | 2,80% | 3,60% |
15ans | 3,26% | 3,46% | 3,80% |
20ans | 3,47% | 3,63% | 3,94% |
25ans | 3,35% | 3,56% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,35% |
10 ans | 2,80% | 3,35% |
15 ans | 3,15% | 3,50% |
20 ans | 3,25% | 3,65% |
25 ans | 3,35% | 3,75% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,8% | 3,42% | 3,59% |
10 ans | 3% | 3,45% | 3,65% |
15 ans | 3,32% | 3,59% | 3,66% |
20 ans | 3,39% | 3,61% | 3,79% |
25 ans | 3,47% | 3,7% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.27% |
20 ans | 3.49% |
25 ans | 3.53% |
Comments