EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,20% | 3,70% |
20 ans | 3,35% | 3,80% |
25 ans | 3,45% | 3,90% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.34 % |
15 ans | 3.29 % | 3.46 % |
20 ans | 3.31 % | 3.57 % |
25 ans | 3.31 % | 3.69 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,45% | 3,64% |
10 ans | 3,2% | 3,46% | 3,67% |
15 ans | 3,32% | 3,6% | 3,76% |
20 ans | 3,39% | 3,67% | 3,85% |
25 ans | 3,47% | 3,79% | 3,94% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.51% |
20 ans | 3.69% |
25 ans | 3.80% |
CAFPI :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,50% | 3,50% | 3,79% |
15ans | 3,31% | 3,50% | 3,91% |
20ans | 3,50% | 3,72% | 4,09% |
25ans | 3,60% | 3,80% | 4,23% |
Comentários