ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 2.80% | 3.55% |
10 ans | 3.00% | 3.55% |
15 ans | 3.30% | 3.70% |
20 ans | 3.45% | 3.80% |
25 ans | 3.55% | 3.90% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,00% | 3,39% | 3,48% |
15ans | 3,30% | 3,51% | 3,71% |
20ans | 3,45% | 3,66% | 3,84% |
25ans | 3,50% | 3,75% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,55% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,20% | 3,70% |
20 ans | 3,35% | 3,80% |
25 ans | 3,45% | 3,90% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 3.10% | 2.90% |
10 ans | 3.15% | 3.00% |
12 ans | 3.25% | 3.00% |
15 ans | 3.50% | 3.20% |
20 ans | 3.70% | 3.30% |
25 ans | 3.90% | 3.40% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.51% |
20 ans | 3.69% |
25 ans | 3.80% |
Comments