LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.31 % | 3.69 % |
25 ans | 3.31 % | 3.80 % |
CAFPI :
Durée | Taux bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,17% | 3,46% | 3,48% |
15ans | 3,22% | 3,45% | 3,71% |
20ans | 3,46% | 3,62% | 3,84% |
25ans | 3,51% | 3,74% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,50% |
10 ans | 3,00% | 3,55% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,70% |
25 ans | 3,60% | 3,80% |
Comments